Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING |
AA: | 2022/23 |
Area: | COMUNICAZIONE |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale a Ciclo unico in GIURISPRUDENZA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica |
CFU: | 300 |
Ore: | 7500 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA_indirizzo IMMOBILIARE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo TRASFORMAZIONE DIGITALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_indirizzo Infrastrutture |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_indirizzo INGEGNERIA AMBIENTALE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE_PIANO DI STUDI MOBILITA' |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Informatica per le Aziende Digitali |
AA: | 2022/23 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attività motorie |
AA: | 2022/23 |
Area: | Motoria |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € PROGRAMMA_START: 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE MOTORIE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Motoria |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE MOTORIE_INDIRIZZO BIOSANITARIO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Motoria |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
AA: | 2022/23 |
Area: | Pubblica amministrazione |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € RETTA INVALIDITA' RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Enologico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI_indirizzo Turismo |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE TURISTICHE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE TURISTICHE_indirizzo TURISMO SOSTENIBILE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € PROGRAMMA_START: 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche_indirizzo E-learning e formazione |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € PROGRAMMA_START: 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna_indirizzo Cultura editoriale ed ecosistema digitale |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_GESTIONE DEL RISCHIO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Filosofia ed Etica |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DEGLI INTERNI: 1500.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SOCIOLOGIA E INNOVAZIONE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2022 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITÀ |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € CAMPUS: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE_indirizzo Educatore professionale socio-pedagogico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € CAMPUS: 2000.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione_indirizzo Editoria digitale |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione |
AA: | 2022/23 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in MANAGEMENT_indirizzo MANAGEMENT E INNOVAZIONE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in MANAGEMENT_indirizzo Statutario |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in Scienze Economiche |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € PROGRAMMA_START: 1600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 120 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | A BREVE PERCORSO UNIVERSITARIO CON UNIVERSITA MERCATORUM |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo STATUTARIO |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE_indirizzo ECONOMIA CIRCOLARE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA INFORMATICA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DELLA MODA |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DEL PRODOTTO |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | PROGRAMMA START: 1600.00 € FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € CAMPUS: 2000.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in Economia Aziendale_indirizzo Economia dell'impresa digitale e sostenibile |
AA: | 2022/23 |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1600.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA START: 1600.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 2000.00 € MEF - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE: 1500.00 € PROGRAMMA ALL INCLUSIVE: 2900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
